凯越车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 现车情况 |
2013款 1.5L 手动经典型 | 9.69 | 8.29 | ↘1.40 | 少量现车 |
2013款 1.5L 自动经典型 | 10.19 | 8.79 | ↘1.40 | 少量现车 |
2013款 1.5L 手动尊享型 | 10.59 | 9.09 | ↘1.50 | 少量现车 |
2013款 1.5L 自动尊享型 | 11.59 | 10.09 | ↘1.50 | 少量现车 |
2013年09月28日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
凯越车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 200元左右 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 太平洋 中华联合 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 中行 农行 工商 商行 GMAC | 贷款首付与期限 | 首付30% 贷款期限1-3年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·文登汽车网新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。